Your Own Trading & Investing Companion
In-depth Live & EOD Market Insights & Actionable Analysis
Trade Identification and Comprehensive Trade Management
Stock Analysis across multiple Timeframes & Multiple Analyst Tools
Intraday, Multi-day, Positional Trades and Investment Ideas
Live Market Commentary by Dr. C K Narayan & ChartAdvise Team
SUBSCRIBE NOW
LEARN MORE




Smarter Trading Starts Here
Become a Chart Advise client today & Profit from
Our Advisory Services !
Elevate your trading with the innovative tools,
premium insights, robust education, and dedicated
analysts of ChartAdvise Advisory Services
ONE TO ONE CONSULTATION
DEDICATED SUPPORT
TRADE IDEAS !!
EXPERT INSIGHT AND RESEARCH
LEARN MORE
CHARTADVISE ADVISORY SERVICES

TRADERS CENTRAL
The Perfect Product For Advisory Calls
Product Offerings -
Market Commentary & In-Depth Analysis
Best-In-Class Technical Analysis
Queries Answered Real Time
Profit From Market Movements
FLAGSHIP PRODUCT
LEARN MORE
CHARTADVISE ADVISORY SERVICES

Our Team Approach
The right advice starts with a TRUSTED
Relationship
Our team approach adds perspective to
all we do and provides increased
benefits to our clients. We invite you
to discover and experience the depth
of our services.
LEARN MORE
CHARTADVISE ADVISORY SERVICES

OUR PRODUCTS
NEOTRADER
Annual 30,000
Developed under the guidance of Dr. C K Narayan, NeoTrader is the Ultimate Application for Trading & Investment Advisory. Stay on top with the pulse of the market. Stay informed. You will never be bereft of ideas in the market, ever!
Subscribe Now
Learn More







TRADERS CENTRAL
LEARN MORE
- Plug in daily to Market Commentary and Key Insights from Dr. C.K. Narayan and his team – through Pre Market Open to Market Close.
- Profit from Market Movements with help of Intraday/Positional trades.
- Sharpen Your Knowledge using our Knowledge Quotient and Delivery based stocks.
- Get Assistance and Clear Your Doubts using our Query Room.
Quarter Price 43,200
Traders Central is a web and mobile based platform delivering real time market analysis and advisory services to profit from the market






TRADING ADVISORY
TRADING ADVISORY
Are you a trader seeking to profit from Intraday and Multiday Market Gyrations ? Our SMS Advisory Subscription Services allows you to profit with Trading Calls on a daily basis. We have a focused service offerings – whether you are a market participant with a risk appetite to Trade in the Futures Market, or the Cash Segment (Intraday or Positional)..






INVESTMENT ADVISORY
LEARN MORE
Are you an investor interested in catching the long term trends to profit from the market ? Our Investment Advisory Services will help you build a rock solid portfolio which will help you profit without the hassles of tracking the market on a daily basis. Our experts bring you curated picks from the universe of stocks which help you stay ahead.




ADVISORY CALLS - PERFORMANCE
OUR RECENT ADVISORY CALLS ACROSS PRODUCT OFFERINGS
December
Security | Buy/Sell | Date | Entry Price | Stoploss | Target | Exit Price | Exit Date | Gains(Rs) | Gains(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY[INTRADAY FUTURE] | BUY | 05/04/2019 | 764.00 | 757.80 | 774.00 | 762.60 | 05/04/2019 | -1,680.00 | -0.18 |
HINDPETRO [INTRADAY FUTURE] | BUY | 05/04/2019 | 265.50 | 262.80 | 272.00 | 265.50 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 |
DIVISLAB[INTRADAY FUTURE] | BUY | 08/04/2019 | 1,716.00 | 1,632.20 | 1,700.00 | 1,716.00 | 08/04/2019 | 0.00 | 0.00 |
DIVISLAB[INTRADAY FUTURE] | SELL | 08/04/2019 | 1,713.65 | 1,724.00 | 1,691.00 | 1,696.60 | 08/04/2019 | 6,820.00 | 0.99 |
HEROMOTOCO[INTRADAY FUTURE] | BUY | 12/04/2019 | 2,634.00 | 2,617.80 | 2,665.00 | 2,657.45 | 12/04/2019 | 4,690.00 | 0.89 |
GRASIM [INTRADAY FUTURE] | BUY | 12/04/2019 | 864.00 | 858.80 | 877.00 | 860.70 | 12/04/2019 | -2,475.00 | -0.38 |
SBIN[INTRADAY FUTURE] | BUY | 15/04/2019 | 318.60 | 316.80 | 322.00 | 319.95 | 15/04/2019 | 4,050.00 | 0.42 |
ULTRACEMCO[INTRADAY FUTURE] | BUY | 15/04/2019 | 4,219.10 | 4,198.80 | 4,270.00 | 4,230.00 | 15/04/2019 | 2,180.00 | 0.26 |
ACC[INTRADAY FUTURE] | BUY | 16/04/2019 | 1,693.00 | 1,677.80 | 1,720.00 | 1,704.00 | 16/04/2019 | 4,400.00 | 0.65 |
AXISBANK[INTRADAY FUTURE] | BUY | 16/04/2019 | 773.00 | 766.80 | 785.00 | 777.00 | 16/04/2019 | 4,800.00 | 0.52 |
BHARATFIN[INTRADAY FUTURE] | BUY | 16/04/2019 | 1,126.00 | 1,118.80 | 1,140.00 | 1,129.55 | 16/04/2019 | 1,775.00 | 0.32 |
TATACHEM[INTRADAY FUTURE] | BUY | 16/04/2019 | 619.50 | 611.80 | 628.00 | 616.00 | 16/04/2019 | -2,625.00 | -0.56 |
HINDUNILVR[INTRADAY FUTURE] | BUY | 16/04/2019 | 1,744.00 | 1,733.80 | 1,766.00 | 1,743.00 | 16/04/2019 | -600.00 | -0.06 |
L&TFH[INTRADAY FUTURE] | BUY | 23/04/2019 | 139.55 | 138.20 | 142.00 | 140.55 | 23/04/2019 | 4,500.00 | 0.72 |
YESBANK[INTRADAY FUTURE] | BUY | 23/04/2019 | 243.90 | 240.80 | 254.00 | 242.95 | 23/04/2019 | -1,662.50 | -0.39 |
ASIANPAINT[INTRADAY FUTURE] | SELL | 23/04/2019 | 1,433.00 | 1,444.20 | 1,413.00 | 1,431.45 | 23/04/2019 | 930.00 | 0.11 |
CHOLAFIN[INTRADAY FUTURE] | SELL | 24/04/2019 | 1,398.30 | 1,409.70 | 1,375.00 | 1,382.00 | 24/04/2019 | 8,150.00 | 1.17 |
TATAELXSI[INTRADAY FUTURE] | SELL | 24/04/2019 | 936.85 | 946.20 | 923.00 | 946.20 | 24/04/2019 | -3,740.00 | -1.00 |
SUNPHARMA[INTRADAY FUTURE] | BUY | 25/04/2019 | 472.60 | 467.80 | 479.00 | 467.70 | 25/04/2019 | -5,390.00 | -1.04 |
GRASIM [INTRADAY FUTURE] | BUY | 25/04/2019 | 903.00 | 895.80 | 912.00 | 910.90 | 25/04/2019 | 5,925.00 | 0.87 |
TATACHEM[INTRADAY FUTURE] | BUY | 25/04/2019 | 582.50 | 576.80 | 589.00 | 584.00 | 25/04/2019 | 1,125.00 | 0.26 |
TVSMOTOR[INTRADAY FUTURE] | SELL | 26/04/2019 | 504.00 | 508.10 | 497.00 | 501.35 | 26/04/2019 | 2,650.00 | 0.53 |
TCS[INTRADAY FUTURE] | BUY | 26/04/2019 | 2,218.00 | 2,202.80 | 2,235.00 | 2,235.00 | 26/04/2019 | 4,250.00 | 0.77 |
VGUARD[INTRADAY FUTURE] | SELL | 26/04/2019 | 217.90 | 219.60 | 215.00 | 218.40 | 26/04/2019 | -1,500.00 | -0.23 |
AUROPHARMA[INTRADAY FUTURE] | BUY | 26/04/2019 | 834.85 | 828.80 | 846.00 | 839.20 | 26/04/2019 | 4,350.00 | 0.52 |
MARUTI[INTRADAY FUTURE] | SELL | 30/04/2019 | 6,708.80 | 6,754.00 | 6,640.00 | 6,728.00 | 30/04/2019 | -1,440.00 | -0.29 |
PVR[INTRADAY FUTURE] | BUY | 30/04/2019 | 1,732.00 | 1,718.00 | 1,765.00 | 1,757.00 | 30/04/2019 | 10,000.00 | 1.44 |
TATASTEEL[INTRADAY FUTURE] | BUY | 02/05/2019 | 555.70 | 549.80 | 564.00 | 561.40 | 6,047.70 | -1.03 | |
KOTAKBANK[INTRADAY FUTURE] | BUY | 02/05/2019 | 1,406.00 | 1,393.80 | 1,420.00 | 1,415.95 | 7,960.00 | 0.71 | |
BAJAJFINSV[INTRADAY FUTURE] | BUY | 03/05/2019 | 7,709.00 | 7,660.00 | 7,765.00 | 7,676.50 | -4,062.50 | -0.42 | |
VGUARD[INTRADAY FUTURE] | BUY | 07/05/2019 | 214.85 | 213.00 | 218.00 | 216.75 | 5,700.00 | 0.88 | |
TATAMOTORS[INTRADAY FUTURE] | BUY | 07/05/2019 | 202.90 | 199.60 | 208.00 | 199.60 | -6,600.00 | -1.63 | |
KAJARIACER[INTRADAY FUTURE] | BUY | 08/05/2019 | 564.00 | 548.80 | 578.00 | 564.60 | 780.00 | 0.11 | |
RAYMOND[INTRADAY FUTURE] | BUY | 08/05/2019 | 817.00 | 806.00 | 834.00 | 810.60 | -5,120.00 | -0.78 | |
BALKRISIND[INTRADAY FUTURE] | SELL | 08/05/2019 | 835.70 | 844.20 | 812.00 | 835.70 | 0.00 | 0.00 | |
BALKRISIND[INTRADAY FUTURE] | SELL | 08/05/2019 | 835.70 | 844.20 | 812.00 | 834.00 | 1,360.00 | 0.20 | |
ESCORTS[INTRADAY FUTURE] | SELL | 09/05/2019 | 620.50 | 626.20 | 600.00 | 615.30 | 5,720.00 | 0.84 | |
BATAINDIA[INTRADAY FUTURE] | BUY | 09/05/2019 | 1,366.00 | 1,355.00 | 1,385.00 | 1,373.70 | 4,235.00 | 0.56 | |
L&TFH[INTRADAY FUTURE] | BUY | 09/05/2019 | 122.50 | 121.40 | 124.00 | 122.20 | -1,350.00 | -0.24 | |
HINDUNILVR[INTRADAY FUTURE] | SELL | 09/05/2019 | 1,690.15 | 1,701.00 | 1,675.00 | 1,696.00 | -1,755.00 | -0.35 | |
PEL[INTRADAY FUTURE] | BUY | 10/05/2019 | 2,208.00 | 2,179.00 | 2,260.00 | 2,188.65 | -5,843.70 | -0.88 | |
AUROPHARMA[INTRADAY FUTURE] | BUY | 10/05/2019 | 757.50 | 753.80 | 765.00 | 761.20 | 3,700.00 | 0.49 | |
ADANIPORTS[INTRADAY FUTURE] | BUY | 10/05/2019 | 373.90 | 371.80 | 377.00 | 377.00 | 7,750.00 | 0.83 | |
TATAMOTORS[INTRADAY FUTURE] | BUY | 10/05/2019 | 189.10 | 186.90 | 194.00 | 191.10 | 4,000.00 | 1.06 | |
TITAN[INTRADAY FUTURE] | BUY | 10/05/2019 | 1,121.50 | 1,113.80 | 1,128.00 | 1,119.45 | -1,537.50 | -0.18 | |
TECHM[INTRADAY FUTURE] | BUY | 13/05/2019 | 818.50 | 812.80 | 830.00 | 822.40 | 4,680.00 | 0.48 | |
KSCL[INTRADAY FUTURE] | BUY | 13/05/2019 | 449.75 | 445.70 | 459.00 | 453.75 | 6,000.00 | 0.89 | |
VEDL | BUY | 14/05/2019 | 156.45 | 153.70 | 161.00 | 160.65 | 9,660.00 | 2.68 | |
RELIANCE | BUY | 14/05/2019 | 1,252.50 | 1,243.00 | 1,275.00 | 1,267.00 | 7,250.00 | 1.16 | |
BRITANIA | BUY | 14/05/2019 | 2,706.00 | 2,682.00 | 2,745.00 | 2,728.00 | 4,400.00 | 0.81 | |
VEDL[INTRADAY FUTURE] | BUY | 14/05/2019 | 156.45 | 153.70 | 161.00 | 160.65 | 9,660.00 | 2.68 | |
AJANTA PHARMA | BUY | 15/05/2019 | 1,068.90 | 1,061.80 | 1,088.00 | 1,088.00 | 9,550.00 | 1.79 | |
CEAT | BUY | 15/05/2019 | 997.10 | 984.00 | 1,018.00 | 989.20 | -3,160.00 | -0.79 | |
AURO PHARMA | BUY | 15/05/2019 | 726.40 | 719.80 | 739.00 | 737.00 | 10,600.00 | 1.46 | |
UPL | BUY | 15/05/2019 | 972.30 | 963.40 | 988.00 | 979.00 | 4,020.00 | 0.69 | |
RELIANCE | BUY | 16/05/2019 | 1,270.00 | 1,260.00 | 1,280.00 | 1,264.00 | -3,000.00 | -0.47 | |
M&M | SELL | 16/05/2019 | 602.30 | 606.20 | 596.00 | 601.60 | 700.00 | 0.12 | |
TCS | BUY | 17/05/2019 | 2,129.00 | 2,116.00 | 2,165.00 | 2,116.00 | -3,250.00 | -0.61 | |
CHOLA FIN | BUY | 17/05/2019 | 1,310.00 | 1,293.00 | 1,329.00 | 1,293.00 | -8,500.00 | -1.30 | |
KOTAK BANK | BUY | 17/05/2019 | 1,432.00 | 1,419.00 | 1,455.00 | 1,438.00 | 2,400.00 | 0.42 | |
ZEE | BUY | 17/05/2019 | 355.20 | 351.50 | 364.00 | 351.50 | -4,810.00 | -1.04 | |
RAMCO | BUY | 17/05/2019 | 744.00 | 739.00 | 753.00 | 747.25 | 2,600.00 | 0.44 | |
TATA STEEL | BUY | 20/05/2019 | 494.00 | 488.00 | 504.00 | 490.45 | -3,550.00 | -0.72 | |
BAJFINANCE | BUY | 20/05/2019 | 3,382.85 | 3,359.00 | 3,425.00 | 3,413.00 | 7,537.50 | 0.89 | |
MCX | BUY | 21/05/2019 | 852.85 | 846.00 | 868.00 | 846.00 | -4,795.00 | -0.80 | |
BATA | BUY | 21/05/2019 | 1,381.50 | 1,368.00 | 1,398.00 | 1,386.50 | 2,750.00 | 0.36 | |
BRITANNIA | BUY | 21/05/2019 | 2,832.00 | 2,805.00 | 2,868.00 | 2,857.85 | 5,170.00 | 0.91 | |
NIFTY | BUY | 21/05/2019 | 11,772.00 | 11,715.00 | 11,850.00 | 11,715.00 | -4,275.00 | -0.48 | |
JUST DAIL | BUY | 22/05/2019 | 724.00 | 715.80 | 754.00 | 730.00 | 8,400.00 | 0.83 | |
EICHER MOTOR | BUY | 22/05/2019 | 21,288.00 | 21,080.00 | 21,600.00 | 21,080.00 | -5,200.00 | -0.98 | |
ASIAN PAINT | BUY | 22/05/2019 | 1,371.00 | 1,361.80 | 1,384.00 | 1,371.00 | 0.00 | 0.00 | |
ULTRA TECH | BUY | 23/05/2019 | 4,837.00 | 4,798.00 | 4,870.00 | 4,870.00 | 6,600.00 | 0.68 | |
L&T | BUY | 24/05/2019 | 1,513.00 | 1,494.80 | 1,535.00 | 1,520.00 | 2,625.00 | 0.46 | |
BHARAT FIN | BUY | 24/05/2019 | 1,011.35 | 997.00 | 1,030.00 | 1,006.00 | -2,675.00 | -0.53 | |
M&M | BUY | 24/05/2019 | 658.00 | 651.80 | 665.00 | 661.00 | 3,000.00 | 0.46 | |
SIEMENS | BUY | 27/05/2019 | 1,248.00 | 1,233.00 | 1,261.00 | 1,258.20 | 5,610.00 | 0.82 | |
L&T | BUY | 27/05/2019 | 1,573.00 | 1,561.80 | 1,595.00 | 1,584.00 | 4,125.00 | 0.70 | |
TATA STEEL | BUY | 27/05/2019 | 506.00 | 500.80 | 516.00 | 509.20 | 3,395.20 | 0.63 | |
BIOCON | BUY | 27/05/2019 | 557.00 | 551.80 | 567.00 | 551.80 | -4,680.00 | -0.93 | |
ULTRA TECH | BUY | 27/05/2019 | 4,854.00 | 4,829.80 | 4,892.00 | 4,840.00 | -2,800.00 | -0.29 | |
VOLTAS | BUY | 27/05/2019 | 603.00 | 594.40 | 609.00 | 604.95 | 1,950.00 | 0.32 | |
TECHM | BUY | 29/05/2019 | 743.00 | 739.80 | 753.00 | 739.80 | -3,840.00 | -0.43 | |
JSWSTEEL | BUY | 29/05/2019 | 294.90 | 291.80 | 300.00 | 291.80 | -4,650.00 | -1.05 | |
SIEMENS | BUY | 29/05/2019 | 1,279.00 | 1,261.80 | 1,300.00 | 1,267.85 | -6,132.50 | -0.87 | |
BATA | BUY | 30/05/2019 | 1,321.45 | 1,313.80 | 1,331.00 | 1,326.00 | 2,502.50 | 0.34 | |
PIDILITE | BUY | 30/05/2019 | 1,268.00 | 1,259.80 | 1,290.00 | 1,279.30 | 5,650.00 | 0.89 | |
BAL KRISHNA | BUY | 03/06/2019 | 798.00 | 789.80 | 810.00 | 792.65 | -4,280.00 | -0.67 | |
BAJAJ FINSERV | BUY | 03/06/2019 | 8,323.00 | 8,289.00 | 8,400.00 | 8,315.00 | -1,000.00 | -0.10 | |
IBULL HSG FIN | BUY | 03/06/2019 | 804.30 | 793.80 | 820.00 | 814.00 | 4,850.00 | 1.21 | |
L&T | BUY | 04/06/2019 | 1,583.00 | 1,564.80 | 1,620.00 | 1,575.00 | -3,000.00 | -0.51 | |
UJJIVAN FINANCE | BUY | 04/06/2019 | 368.50 | 363.80 | 375.00 | 370.50 | 3,200.00 | 0.54 | |
SRF | BUY | 06/06/2019 | 2,925.85 | 2,912.80 | 2,964.00 | 2,912.80 | -6,525.00 | -0.45 | |
MCX | BUY | 06/06/2019 | 833.00 | 824.80 | 848.00 | 824.80 | -5,740.00 | -0.98 | |
CENTURY | BUY | 07/06/2019 | 1,009.00 | 998.80 | 1,025.00 | 1,002.00 | -4,200.00 | -0.69 | |
VOLTAS | BUY | 07/06/2019 | 610.60 | 604.80 | 618.00 | 607.00 | -3,600.00 | -0.59 | |
BAJAJFIN | BUY | 07/06/2019 | 3,520.00 | 3,499.00 | 3,560.00 | 3,531.00 | 2,750.00 | 0.31 | |
HAVELLS | BUY | 07/06/2019 | 791.00 | 786.00 | 805.00 | 794.85 | 3,850.00 | 0.49 | |
BATA | BUY | 10/06/2019 | 1,417.60 | 1,409.00 | 1,433.00 | 1,421.50 | 2,145.00 | 0.28 | |
SIEMENS | BUY | 10/06/2019 | 1,284.00 | 1,273.00 | 1,300.00 | 1,277.80 | -3,410.00 | -0.48 |
Client Testimonials
Vasantha Gokhale
I am a full time stock trader since last 3 years. I am associated with Chart advice almost from 2 years. Before to this I was not knowing much about Technical Analysis & how to take trades -like how to enter, when to exit & where do I have to Stop. When I started my carrier in trading I was not aware why stop loss is required for Trades. After joining as member I myeself feel proud & felt I am doing business with right people & fully satisfied with their services & entering all trades without any fear.If some trades go wrong I won't bother much ,because I have a confidence that I can recover that losses.Chart Advice will provide all guidance with full of transparency. TODAY I CAN PROUDLY SAY THAT I AM A PROFESSIONAL TRADER
Himanshu Jain
TRADER'S CENTRAL IS A COMPLETE PACKAGE WHERE WE TEND TO LEARN ALL TECHNICAL ANALYSIS METHODS VERY CLEARLY .... AND HOW THE METHODS ARE TO BE USED IN LIVE TRADING SESSIONS ..... THANKS TO CK SIR , AND HIS RESEARCH TEAM THE WAY THEY USE THESE EXPERTISE TO GIVE OUT CALLS DISTINGUISHES THEM FROM OTHER ANALYST'S ..... I AM SURPRISED TO SEE HOW CLOSELY THEIR ADVISORY BEATS THE ESTIMATE OR IN SHORT THE GIVEN TARGETS.... WITH THE MORNING COMMENTARY GIVEN BY CK SIR REGARDING THE TREND OF THE MARKET , WE ARE ABLE TO ADJUST DIRECTIONS OF OUR TRADES BETTER ..... THE WAY THEY PICK UP INTRADAY STOCK TRADES WITH CHARTS AND PROPER FOLLOW UP ACTION IS ABSOLUTELY STUNNING !!! I AM EXTREMELY HAPPY TO HAVE SUBSCRIBED TO TRADERS CENTRAL AND THEIR LEVELS HAVE HELPED ME TO TRADE IN A BETTER AND DISCIPLINED WAY ..... THEIR RESULTS SHOW THE TRUE PICTURE OF THEIR TECHNICAL ANALYSIS VERY WELL ..... THEY ANSWER UR QUERIES VERY QUICKLY AND RESPOND IN A VERY CORRECT MANNER EVEN ON UR PERSONAL TRADES IF U HAVE TAKEN ANY ... IN SHORT NO BODY IS PERFECT IN LIFE , LEAVE ASIDE TRADING ..... BUT IF SOME ONE HAS A WIN PERCENTAGE OF 80 % I WOULD CONSIDER THAT TO BE THE BEST IN THE ADVISORY BUSINESS ...... NOTE - TAKEN CALLS FROM THREE OTHER TECHNICAL ANALYST IN ADVISORY BUSINESS , BUT WITH WIN PERCENTAGE OF NOT MORE THAN 25 PER CENT , WOULD TRADER CENTRAL THE BEST WITH ABOUT A 80 PER CENT SUCCESS RATIO ....
Vijay Singh
Equity Gains & Intraday In live trading sessions thanks to CK sir and his research team they use thier expertise to give out calls distinguished from other analysts. I am surprised to see how closely their advisory beats the estimate or in short the given targets. The way they pick up intraday STOCK trades with chart and proper followup action is absolutely stunning. I m very happy to have subscribe Intraday and Equity Gain service and their level have helped me to trade in a better and disciplined way. Their results show the true picture of their technical analysis very well. They answer your queries very quickly and respond in a very efficient manner even on your personal trade if any. Nobody is perfect in life. Leave aside trading but if win percentage is more than 80% I would consider the best in advisory business. Note: Taken calls from three other technical analysts in advisory business but their win %age is not more than 25% Again best regards to CK SIR
Rakesh Madia
I have been availing the services of Chart Advise for last 4 months. The updates are very useful and timely. I have been getting a good return on my investment. Would recommend all investors to avail the Traders Central service.

Nisarg Patel TC annual client
I am using traders central for the first time . The nifty and bank nifty trends as well as levels are provided accurately. In addition to that CK sir's comment are extremely valuable and provide very good guidance for the profitable trade. The stock query related support are handled and addressed very nicely to have winning trade
Vinod Bagga
TRADER'S CENTRAL IS A COMPLETE PACKAGE WHERE WE TEND TO LEARN ALL TECHNICAL ANALYSIS METHODS VERY CLEARLY .... AND HOW THE METHODS ARE TO BE USED IN LIVE TRADING SESSIONS ..... THANKS TO CK SIR , AND HIS RESEARCH TEAM THE WAY THEY USE THESE EXPERTISE TO GIVE OUT CALLS DISTINGUISHES THEM FROM OTHER ANALYST'S ..... I AM SURPRISED TO SEE HOW CLOSELY THEIR ADVISORY BEATS THE ESTIMATE OR IN SHORT THE GIVEN TARGETS.... WITH THE MORNING COMMENTARY GIVEN BY CK SIR REGARDING THE TREND OF THE MARKET , WE ARE ABLE TO ADJUST DIRECTIONS OF OUR TRADES BETTER ..... THE WAY THEY PICK UP INTRADAY STOCK TRADES WITH CHARTS AND PROPER FOLLOW UP ACTION IS ABSOLUTELY STUNNING !!! I AM EXTREMELY HAPPY TO HAVE SUBSCRIBED TO TRADERS CENTRAL AND THEIR LEVELS HAVE HELPED ME TO TRADE IN A BETTER AND DISCIPLINED WAY ..... THEIR RESULTS SHOW THE TRUE PICTURE OF THEIR TECHNICAL ANALYSIS VERY WELL ..... THEY ANSWER UR QUERIES VERY QUICKLY AND RESPOND IN A VERY CORRECT MANNER EVEN ON UR PERSONAL TRADES IF U HAVE TAKEN ANY ... IN SHORT NO BODY IS PERFECT IN LIFE , LEAVE ASIDE TRADING ..... BUT IF SOME ONE HAS A WIN PERCENTAGE OF 80 % I WOULD CONSIDER THAT TO BE THE BEST IN THE ADVISORY BUSINESS ...... NOTE - TAKEN CALLS FROM THREE OTHER TECHNICAL ANALYST IN ADVISORY BUSINESS , BUT WITH WIN PERCENTAGE OF NOT MORE THAN 25 PER CENT , WOULD TRADER CENTRAL THE BEST WITH ABOUT A 80 PER CENT SUCCESS RATIO ....

OUR ADVISORY TEAM
DR. C K NARAYAN
Chief Mentor and Fund Manager
Raja Venkatraman
Chief Technical Analyst
Amit Shukla
Research Analyst
Shabbir Sayyed
Research Analyst
Vivek Singh
Vice President Research